Databáze

ID Typ Lokalita Přesnost N.v. Počet Vznik sesuvu Příčiny Rozsah Postižení Opatření Zdroj P M F
     
456 sesuv Decin - Podmokly stovky metrů 1 1898
457 sesuv Jakuby kilometry 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
458 sesuv Prosetin stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
459 sesuv Vyrovna stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
460 sesuv Blansko - Usti nad Labem kilometry 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
461 sesuv Ryjice kilometry 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
462 sesuv Vrabinec stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
463 sesuv Milirsko stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
465 sesuv Struznice kilometry 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
466 sesuv Trebusin stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
467 sesuv Srdov kilometry 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
468 sesuv Hradec stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
469 sesuv Dolni Vysoke stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
470 sesuv Habrina stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
471 sesuv Rabenov stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
472 sesuv Boren desítky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
473 sesuv Vsechlapy stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
474 sesuv Oblik desítky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
475 sesuv Dolni Rocov stovky metrů 1 9.5.1898 Špůrek (1972)
476 sesuv Ervenice stovky metrů 1 5/1898 3 Špůrek (1972)
Vybráno 925/925

Abychom Vám zajistili co nejvyšší uživatelský komfort, obsahuje tato stránka cookies. Více o cookies.