Databáze

ID Typ Lokalita Přesnost N.v. Počet Vznik sesuvu Příčiny Rozsah Postižení Opatření Zdroj P M F
     
1882 skalní řícení Vrané nad Vltavou stovky metrů 1 18.1.1938 3 Špůrek (1972)
601 skalní řícení Divoka souteska stovky metrů 1 4/1987 3 Glockner (1995)
579 sesuv Zatec kilometry 1 3/1960 3 Špůrek (1972)
1857 sesuv Dneboh Kavcina stovky metrů 27.6.1926 3 Špůrek (1972)
600 skalní řícení Sucha Kamenice kilometry 1 9/1986 3 Glockner (1995)
606 sesuv Rabenov - Milada desítky metrů 1 2008 3 opatření
1930 sesuv Sedlec-Vilantice kilometry 30.9.1964 3 Špůrek (1972)
394 skalní řícení Chomutov kilometry 1 3/1785 - 4/1785 3 Špůrek (1972)
1207 sesuv Vnorovy kilometry 1 1.10.1939 3 Špůrek (1972)
594 skalní řícení Hrensko kilometry 1 10/1980 3 Glockner (1995)
2003 sesuv Stepanov kilometry 1 4/1900 3 Špůrek (1972)
437 sesuv Chlum stovky metrů 1 24.3.1895 3 Špůrek (1972)
576 sesuv Zatec kilometry 1 4/1958 3 Špůrek, 1972
501 sesuv Nestedice kilometry 1 17.4.1900 3 Špůrek (1972)
1979 sesuv Ervenice stovky metrů 1 28.5.1888 3 Špůrek (1972)
571 sesuv Zatec kilometry 1 6/1956 3 Špůrek (1972)
1948 sesuv Zelezny Brod - Semily kilometry 1.7.1967 3 Špůrek (1972)
596 skalní řícení Decin - Bela stovky metrů 1 1/1982 3 Glockner (1995)
476 sesuv Ervenice stovky metrů 1 5/1898 3 Špůrek (1972)
1858 sesuv Bila hora stovky metrů 15.6.1926 3 553, 483
Vybráno 925/925

Abychom Vám zajistili co nejvyšší uživatelský komfort, obsahuje tato stránka cookies. Více o cookies.