Databáze

ID Typ Lokalita Přesnost N.v. Počet Vznik sesuvu Příčiny Rozsah Postižení Opatření Zdroj P M F
     
458 sesuv Prosetin stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
467 sesuv Srdov kilometry 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
471 sesuv Rabenov stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
466 sesuv Trebusin stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
462 sesuv Vrabinec stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
473 sesuv Vsechlapy stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
461 sesuv Ryjice kilometry 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
465 sesuv Struznice kilometry 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
457 sesuv Jakuby kilometry 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
474 sesuv Oblik desítky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
459 sesuv Vyrovna stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
470 sesuv Habrina stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
463 sesuv Milirsko stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
468 sesuv Hradec stovky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
472 sesuv Boren desítky metrů 1 4/1898 - 5/1898 srážky Hantschel (1898)
1527 sesuv Košíky metry 1 11.6.2013 srážky
1212 sesuv Košíky kilometry 1939
1347 sesuv Košíky stovky metrů na několika místech 1/1977 - 2/1977 srážky infrastruktura (cesty)
1348 sesuv Košíky stovky metrů 1 1977 technická infrastruktura (lom, vodárna, sítě ad.)
405 skalní řícení Hrensko kilometry 1 1826 1 infrastruktura (cesty) Glockner (1995), Aussiger…
Vybráno 925/925

Abychom Vám zajistili co nejvyšší uživatelský komfort, obsahuje tato stránka cookies. Více o cookies.