Databáze

ID Typ Lokalita Přesnost N.v. Počet Vznik sesuvu Příčiny Rozsah Postižení Opatření Zdroj P M F
     
1990 sesuv Hostoun kilometry 1 15.4.1900 Špůrek (1972)
1989 sesuv Holetice-Veletice kilometry 1 15.4.1900 Špůrek (1972)
1988 sesuv Dolni Olesnice kilometry 1 17.4.1900 Špůrek (1972)
1987 sesuv Bila hora desítky metrů 1 3/1900 - 5/1900 Špůrek (1972)
1986 sesuv Bezdez stovky metrů 1 17.4.1900 1 infrastruktura (cesty) Špůrek (1972)
1985 sesuv Praha - Hloubetin stovky metrů 1 11.4.1900 Špůrek (1972)
1984 sesuv Praha - Letna kilometry 1 16.5.1899 2 infrastruktura (cesty) Špůrek (1972)
1983 sesuv Pernstejn-Straz nad Ohri kilometry 1 3/1899 - 5/1899 infrastruktura (cesty) Špůrek (1972)
1982 sesuv Krivoklat stovky metrů 1 14.7.1899 2 infrastruktura (cesty) Špůrek (1972)
1981 sesuv Chrast kilometry 1 20.7.1899 Špůrek (1972)
1980 sesuv Usti nad Labem kilometry 1 5/1898 Špůrek (1972)
1979 sesuv Ervenice stovky metrů 1 28.5.1888 3 Špůrek (1972)
1978 sesuv Chyjice kilometry 1 20.5.1898 2 Špůrek (1972)
1977 sesuv Praha - Letna kilometry 1 1.1.1897 1 Špůrek (1972)
1976 sesuv Podlesin stovky metrů 1 1.1.1897 2 infrastruktura (cesty) Špůrek (1972)
1975 sesuv Zatec - Stranna stovky metrů 1 1892 - 1893 3 Špůrek (1972)
1974 sesuv Karlovy Vary kilometry 1 1.1.1885 infrastruktura (cesty) Špůrek (1972)
1973 sesuv Prerov nad Labem kilometry 1 1.1.1882 Špůrek (1972)
1972 sesuv Mladotice metry 415 1 27.5.1872 - 28.5.1872 3 krajina (včetně opuštěných lomů atp.) Špůrek (1972)
1971 sesuv Dolni Olesnice kilometry 1 1.1.1872 Špůrek (1972)
Vybráno 925/925

Abychom Vám zajistili co nejvyšší uživatelský komfort, obsahuje tato stránka cookies. Více o cookies.